產(chǎn)品中心
1200KW康明斯系列發(fā)電機(jī)組
關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)組
所屬分類:
康明斯系列發(fā)電機(jī)組

咨詢熱線:
1200KW康明斯系列發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號 | 50HZ,COS<P=0.8. 400/230V3P4W | 柴油機(jī) | 發(fā)電機(jī) | 外形尺寸(mm) | 毛重(kg) | ||||||||||
額定功率(KW/KVA) | 備用功率(KW/KVA) | 型號 | 額定功率(KW) | 氣缸數(shù) | 排氣溫度(CC) | 機(jī)油容量(L) | 燃油消耗亟(L/h) | 排量(L) | 型號 | 額定功率(KW/KVA) | 效率 | 絕緣等級 | |||
SDC16GF | 16/20 | 17.6/22 | 4B3.9-G | 24 | 4.L | 475 | 11 | 6.7 | 3.9 | PI144D | 18/20 | 8430% | H | 1800×700×1200 | 700 |
SDC20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G | 24 | 4.L | 475 | 11 | 6.7 | 3.9 | PI144E | 20/25 | 85.70% | H | 1800×700×1200 | 700 |
SDC25GF | 25/313 | 27.5/34.38 | 4BT3.9-G1 | 36 | 4.L | 475 | 11 | 8 | 3.9 | PI144G | 24/30 | 86.60% | H | 1800×700×1200 | 700 |
SDC30GF | 30/37.5 | 33/241.25 | 4BT3.9-G1 | 36 | 4.L | 475 | 11 | 8 | 3.9 | PI144J | 32/40 | 88.60% | H | 1800×700×1200 | 700 |
SDC40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4.L | 475 | 11 | 11.5 | 3.9 | UCI224D | 40/50 | 87.80% | H | 2000×750×1300 | 800 |
SDC48GF | 48/60 | 52.8/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4.L | 475 | 11 | 11.5 | 3.9 | UCI224E | 48/60 | 88.10% | H | 2000×750×1300 | 800 |
SDC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 4.L | 475 | 11 | 143 | 3.9 | UCI224F | 58/72.5 | 89.60% | H | 2000×750×1300 | 800 |
SDC58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 6BT5.9-G | 92 | 6.L | 510 | 16.4 | 16.7 | 5.88 | UCI224F | 58/72.5 | 89.60% | H | 2150×800×1550 | 850 |
SDC68GF | 68/85 | 74.08/93.5 | 6BT5.9-G | 92 | 6.L | 510 | 16.4 | 19.6 | 5.88 | UCI224G | 68/85 | 89.90% | H | 2150×800×1550 | 900 |
SDC80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G | 92 | 6.L | 510 | 16.4 | 23.1 | 5.88 | UCI274C | 80/100 | 89.80% | H | 2250×830×1550 | 1000 |
SDC96GF | 96/120 | 105.6/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 6.L | 601 | 16.4 | 27.5 | 5.88 | UCI274D | 96/120 | 90.80% | H | 2300×850×1400 | 1000 |
SDC112GF | 112/140 | 123.2/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 61 | 601 | 16.4 | 32.2 | 5.88 | UCI274E | 112/140 | 91.70% | H | 2300×850×1400 | 1200 |
SDC120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 6.L | 601 | 16.4 | 31.4 | 5.88 | UCI274F | 128/160 | 91.70% | H | 2300×850×1400 | 1200 |
SDC128GF | 128/160 | 140.8/176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6.L | 638 | 27.6 | 36.4 | 8.27 | UCI274F | 128/160 | 92.30% | H | 2300×850×1400 | 1200 |
SDC144GF | 144/180 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6.L | 638 | 27.6 | 40.9 | 8.27 | UCI274G | 145.6/182 | 92.50% | H | 2300×850×1400 | 1400 |
SDC160GF | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 185 | 6.L | 640 | 23.8 | 44.6 | 8.27 | UCI274H | 160/200 | 93.30% | H | 2500×850×1400 | 1400 |
SDC184GF | 184/230 | 202.4/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 6.L | 541 | 27.6 | 51.4 | 8.9 | UCD274J | 184/230 | 9330% | H | 3010×1000×1700 | 2600 |
SDC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 6.L | 541 | 27.6 | 53.1 | 8.9 | UCD274K | 200/250 | 9330% | H | 3010×1000×1700 | 2600 |
SDC200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 6.L | 541 | 27.6 | 54 | 8.9 | UCD274K | 200/250 | 93.30% | H | 3010×1000×1700 | 2600 |
SDC240GF | 240/300 | 264/330 | QSM11-G2 | 292 | 6.L | 541 | 36.7 | 69 | 10.8 | HCI444D | 240/300 | 92.70% | H | 3010×1000×1700 | 2600 |
SDC240GF | 240/300 | 264/330 | MTAA11-G3 | 265 | 6.L | 648 | 34 | 66.9 | 10.8 | HCI444D | 240/300 | 92.70% | H | 3010×1000×1700 | 2600 |
SDC260GF | 260/325 | 286/357.5 | NTA855-G2 | 292 | 6.L | 563 | 36.7 | 72 | 14 | HCI444ES | 260/325 | 93.30% | H | 3010×1000×1700 | 2800 |
SDC280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | 6.L | 563 | 36.7 | 77 | 14 | HCI444E | 280/350 | 93.30% | H | 3010×1000×1700 | 2800 |
SDC304GF | 304/380 | 334.4/418 | NTAA855-G7 | 343 | 6.L | 515 | 36.7 | 84 | 14 | HCI444FS | 304/380 | 93% | H | 3300×1150×1700 | 3000 |
SDC300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 6.L | 515 | 45.42 | 89.1 | 13 | HCI444FS | 304/380 | 93% | H | 3300×1150×1700 | 3000 |
SDC320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7 | 343 | 6.L | 515 | 36.7 | 94 | 14 | HCI444F | 320/400 | 93% | H | 3300×1150×1700 | 3000 |
SDC35OGF | 350/438 | 385/481 | QSZ13-G2 | 400 | 6.L | 515 | 45.42 | 88.8 | 13 | HCI544C | 400/500 | 94.10% | H | 3300×1150×1700 | 4200 |
SDC350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 6.L | 515 | 45.42 | 89.1 | 13 | HCI544C | 400/500 | 94.10% | H | 3328×1150×1670 | 4200 |
SDC35OGF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6.L | 515 | 45.42 | 91.4 | 13 | HCI544C | 400/500 | 94.10% | H | 3328×1150×1670 | 4200 |
SDC360GF | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 408 | 6.L | 532 | 50 | 98 | 18.9 | HCI544C | 400/500 | 94.10% | H | 3300×1150×1700 | 4200 |
SDC400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 448 | 6.L | 84.3 | 50 | 107 | 18.9 | HCI544C | 400/500 | 94.40% | H | 3300×1150×1700 | 4600 |
SDC480GF | 480/600 | 528/660 | KTAA19-G5 | 504 | 6.L | 490 | 50 | 128 | 18.9 | HCI544E | 488/610 | 94.80% | H | 3500×1420×2220 | 5000 |
SDC500GF | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6 | 518 | 6.L | 490 | 50 | 134 | 18.9 | HCI544FS | 500/625 | 94.80% | H | 3500×1420×2220 | 5500 |
SDC600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 665 | 12.V | 552 | 135 | 170 | 37.8 | LVI634B | 600/750 | 93.30% | H | 4500×1700×2400 | 8000 |
SDC640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2B | 711 | 12.V | 552 | 135 | 182 | 37.8 | HCI634G | 640/800 | 93.60% | H | 4500×1700×2400 | 8000 |
SDC728GF | 728/910 | 800.8/1001 | KTA38-G2A | 814 | 12.V | 552 | 135 | 204 | 37.8 | LVI634D | 728/910 | 93.60% | H | 4500×1700×2400 | 8500 |
SDC800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 881 | 12.V | 513 | 135 | 207 | 37.8 | HCI634J | 800/1000 | 94.30% | H | 4700×1800×2500 | 9500 |
SDC900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | 12.V | 527 | 135 | 207 | 37.8 | HCI634K | 900/1125 | 95.50% | H | 4850×1850×2500 | 9400 |
SDC1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | 16.V | 475 | 177 | 261 | 50.3 | PI734A | 1000/1250 | 94.90% | H | 4950×2080×2560 | 10120 |
SDC1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 1287 | 16.V | 482 | 204 | 205 | 50.3 | PI734C | 1200/1500 | 95.70% | H | 5400×2195×2560 | 10600 |
在線咨詢
聯(lián)系方式
地址:山東省濰坊市寒亭區(qū)高里街道高里二村以南濰九路以西200米路北
營業(yè)執(zhí)照
產(chǎn)品分類

掃碼添加微信
營業(yè)執(zhí)照